| Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
| Product Name: | Power Supplies Resistor | Rated Power: | 5W-500W | 
|---|---|---|---|
| Resistance: | 50K~999M | Packaging: | Surface Mount | 
| Application: | High Voltage | Color: | Red, Black , Green | 
| Temperature Coefficient: | ≤150ppm/℃ | Performance Requirements: | R≤ ± (1% R + 0.05Ω) | 
| Reference Standard: | GB/T5728-2003 | Conditions Of Use: | -55 °C - +70 °C | 

Rated Power: 5W 8W 10W 15W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 300W 400W 500W


| Test items | Testing method GB / T5729 IEC115-1 | Performance requirements | 
| Rapid changes in temperature | Lower category temperature - room temperature - upper category temperature - room temperature, 5 cycles each limit temperature is kept 30min | ΔR≤ ± (1% R + 0.05Ω) | 
| Climatic sequence | Dry heat - Damp heat, cyclic - cold - Low pressure - cycle heat - DC load DC voltage is applied Length 1min | ΔR≤ ± (5% R + 0.1Ω) | 
| Terminal Strength | Rally test | ΔR≤ ± (1% R + 0.05Ω) | 
| Resistance to soldering heat | Groove welding method, the bath temperature: 350 ± 10 ℃ time: 3.5 ± 0.5s Immersion depth: 2 ± 0.5mm | ΔR≤ ± (1% R + 0.05Ω) | 
| overload | Applying a 2.5 or 2 times the rated power load 5s | ΔR≤ ± (1% R + 0.05Ω) | 
| Steady heat | Applying a DC voltage (limit voltage of the rated voltage or elements) Length 1min | ΔR≤ ± (5% R + 0.1Ω) | 
| Upper category temperature durability | Resistor on the upper category temperature specified duration 1000h | ΔR≤ ± (5% R + 0.1Ω) | 
GB/T5728-2003 Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment Part I: General Specifications
GB/T2828-2002 batch inspection technology sampling procedures and sampling tables
GB/T2691-1994 resistor capacitor marking method
1, the cooling method: natural cooling
2, the use of temperature: -55 °C - +70 °C


| P/N | Rated Power | Resistance (Ohm) | P/N | Rated Power | Resistance (Ohm) | 
| AXRI80-2W-1MR-J | 2W | 1M | AXRI80-10W- 3GR-J | 10W | 3G | 
| AXRI80-2W-2MR-J | 2W | 2M | AXRI80-10W- 5GR-J | 10W | 5G | 
| AXRI80-2W- 3MR-J | 2W | 3M | AXRI80-10W- 10GR-J | 10W | 10G | 
| AXRI80-5W- 1MR-J | 5W | 1M | AXRI80-10W- 20GR-J | 10W | 20G | 
| AXRI80-5W- 2MR-J | 5W | 2M | AXRI80-10W- 30GR-J | 10W | 30G | 
| AXRI80-5W- 3MR-J | 5W | 3M | AXRI80-10W- 50GR-J | 10W | 50G | 
| AXRI80-5W- 5MR-J | 5W | 5M | AXRI80-10W- 100GR-J | 10W | 100G | 
| AXRI80-5W- 10MR-J | 5W | 10M | AXRI80-10W- 2KR-J | 10W | 2K | 
| AXRI80-5W- 20MR-J | 5W | 20M | AXRI80-10W- 10KR-J | 10W | 10K | 
| AXRI80-5W- 25MR-J | 5W | 25M | AXRI80-10W- 11KR-J | 10W | 11K | 
| AXRI80-5W- 30MR-J | 5W | 30M | AXRI80-10W- 20KR-J | 10W | 20K | 
| AXRI80-5W- 50MR-J | 5W | 50M | AXRI80-10W- 50KR-J | 10W | 50K | 
| AXRI80-5W- 100MR-J | 5W | 100M | AXRI80-10W- 100KR-J | 10W | 100K | 
| AXRI80-5W- 200MR-J | 5W | 200M | AXRI80-10W- 150KR-J | 10W | 150K | 
| AXRI80-5W- 300MR-J | 5W | 300M | AXRI80-10W- 300KR-J | 10W | 300K | 
| AXRI80-5W- 500MR-J | 5W | 500M | AXRI80-10W- 200KR-J | 10W | 200K | 
| AXRI80-5W- 2KR-J | 5W | 2K | AXRI80-10W- 500KR-J | 10W | 500K | 
| AXRI80-5W- 5KR-J | 5W | 5K | AXRI80-20W- 10R-J | 20W | 10 | 
| AXRI80-5W- 10KR-J | 5W | 10K | AXRI80-20W- 1MR-J | 20W | 1M | 
| AXRI80-5W- 20KR-J | 5W | 20K | AXRI80-20W- 5MR-J | 20W | 5M | 
| AXRI80-5W-50 KR-J | 5W | 50K | AXRI80-20W- 10MR-J | 20W | 10M | 
| AXRI80-5W- 100KR-J | 5W | 100K | AXRI80-20W- 50MR-J | 20W | 50M | 
| AXRI80-5W- 150KR-J | 5W | 150K | AXRI80-20W- 100MR-J | 20W | 100M | 
| AXRI80-5W- 200KR-J | 5W | 200K | AXRI80-20W- 10KR-J | 20W | 10K | 
| AXRI80-5W- 300KR-J | 5W | 300K | AXRI80-20W- 50KR-J | 20W | 50K | 
| AXRI80-5W- 500KR-J | 5W | 500K | AXRI80-20W- 100KR-J | 20W | 100K | 
| AXRI80-5W- 1GR-J | 5W | 1G | AXRI80-20W- 500KR-J | 20W | 500K | 
| AXRI80-5W- 2GR-J | 5W | 2G | AXRI80-50W- 200R-J | 50W | 200 | 
| AXRI80-5W- 3GR-J | 5W | 3G | AXRI80-50W- 1MR-J | 50W | 1M | 
| AXRI80-5W- 5GR-J | 5W | 5G | AXRI80-50W- 2MR-J | 50W | 2M | 
| AXRI80-5W- 10GR-J | 5W | 10G | AXRI80-50W- 5MR-J | 50W | 5M | 
| AXRI80-5W- 20GR-J | 5W | 20G | AXRI80-50W- 10MR-J | 50W | 10M | 
| AXRI80-5W- 30GR-J | 5W | 30G | AXRI80-50W- 100MR-J | 50W | 100M | 
| AXRI80-5W- 50GR-J | 5W | 50G | AXRI80-50W- 1KR-J | 50W | 1K | 
| AXRI80-5W- 100GR-J | 5W | 100G | AXRI80-50W- 100KR-J | 50W | 100K | 
| AXRI80-10W- 10R-J | 10W | 10 | AXRI80-50W- 200KR-J | 50W | 200K | 
| AXRI80-10W- 1MR-J | 10W | 1M | AXRI80-70W- 50KR-J | 70W | 50K | 
| AXRI80-10W- 2MR-J | 10W | 2M | AXRI80-100W- 1MR-J | 100W | 1M | 
| AXRI80-10W- 3MR-J | 10W | 3M | AXRI80-100W- 2MR-J | 100W | 2M | 
| AXRI80-10W- 5MR-J | 10W | 5M | AXRI80-100W- 5MR-J | 100W | 5M | 
| AXRI80-10W- 10MR-J | 10W | 10M | AXRI80-100W- 10MR-J | 100W | 10M | 
| AXRI80-10W- 20MR-J | 10W | 20M | AXRI80-100W- 100MR-J | 100W | 100M | 
| AXRI80-10W-30 MR-J | 10W | 30M | AXRI80-130W- 1MR-J | 130W | 1M | 
| AXRI80-10W-50 MR-J | 10W | 50M | AXRI80-250W- 6KR-J | 250W | 6K | 
| AXRI80-10W- 100MR-J | 10W | 100M | AXRI80-250W- 10KR-J | 250W | 10K | 
| AXRI80-10W- 150MR-J | 10W | 150M | AXRI80-250W- 27K2R-J | 250W | 27.2K | 
| AXRI80-10W- 200MR-J | 10W | 200M | AXRI80-250W- 38KR-J | 250W | 38K | 
| AXRI80-10W- 300MR-J | 10W | 300M | AXRI80-250W- 50KR-J | 250W | 50K | 
| AXRI80-10W- 500MR-J | 10W | 500M | AXRI80-400W- 100KR-J | 400W | 100K | 




