| Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
| Product Name: | High Voltage Diode | Repetitive Peak Reverse Voltage: | 3-80KV | 
|---|---|---|---|
| Average Forward Current: | 5-1000mA | Reverse Recovery Time: | 80-200nS | 
| Maximum Surge Current: | 0.5-25A | Peak Forward Voltage: | 15-125V | 
| Peak Reverse Current (Irrm1): | 5uA | Peak Reverse Current (Irrm2): | 50uA | 
| Package: | Through Hole | Operation Temperature: | -40~+100℃ | 

Product name: HV37-10F 10KV 350mA 80nS High Current Axial Lead Fast Recovery Diode
| Items | Symbols | Condition | HV37-10F | Units | 
| Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | TA=25°C, IR=0.5μA | 10 | KV | 
| Max Average Forward Current | IFAVM | 50Hz at TA=55°C | 350 | mA | 
| Max Reverse Recovery Time | Trr | TA=25°C | 80 | nS | 
| Max Surge Current | IFSM |  | 30 | A | 
| Max Forward Voltage Drop | VFM | TA=25°C | 23 | V | 
| Max Reverse Current | IRRM1 | TA=25°C & VRRM | 5 | μA | 
| IRRM2 | TA=100°C & VRRM | 50 | μA | |
| Operating Temperature | Ta |  | -40~+100 | °C | 
| Storage Temperature | Tstg |  | -40~+120 | °C | 




Features                                                         Applications
• High speed switching                                      • High voltage, Medium Power
• High voltage power supply                              • High voltage generator
• High reliability design                                      • Small package, Epoxy resin
• Voltage multiplier assembly                             • Microwave Power


